convertの大きさ比較

image.jpg
画像サイズ640x480 94441バイト

以下のコマンドで実験

$ruby -e '240.step(10,-10){|s| print "|#{s}";10.step(100,10){|q| print "|",`convert -resize #{s}x#{s} -quality #{q} image.jpg jpeg:-|uuencode -m -|wc -c`.chop};print "|\n"}'
画像サイズ quality 10 quality 20 quality 30 quality 40 quality 50 quality 60 quality 70 quality 80 quality 90 quality 100
240 2977 4896 6438 7682 8890 10077 11842 14713 21049 54489
230 2786 4543 6019 7214 8272 9382 11118 13770 19740 50886
220 2623 4323 5653 6743 7771 8853 10399 12908 18516 47291
210 2444 3977 5197 6246 7149 8125 9549 11834 16970 42960
200 2302 3660 4795 5685 6527 7365 8630 10724 15303 39166
190 2074 3347 4343 5169 5921 6718 7889 9776 13985 35108
180 1985 3131 4063 4819 5490 6202 7312 9077 12887 32627
170 1822 2835 3668 4343 4953 5620 6584 8154 11586 28894
160 1692 2607 3343 3945 4465 5051 5897 7304 10305 25567
150 1627 2481 3164 3705 4205 4746 5567 6800 9589 23526
140 1493 2265 2855 3359 3794 4246 4945 6080 8532 20610
130 1419 2078 2603 3058 3469 3892 4555 5543 7759 18780
120 1224 1802 2273 2643 2977 3339 3859 4685 6535 15746
110 1167 1680 2082 2420 2704 3022 3469 4242 5868 13831
100 1049 1488 1830 2094 2342 2615 3034 3652 5031 11741
90 956 1322 1582 1842 2033 2273 2631 3131 4290 9915
80 854 1131 1371 1545 1720 1895 2151 2554 3449 7572
70 797 1029 1228 1371 1488 1643 1859 2204 2936 6486
60 700 878 1021 1127 1216 1322 1505 1757 2286 4762
50 634 789 891 988 1061 1139 1265 1452 1891 3819
40 578 675 744 789 838 899 968 1090 1362 2501
30 533 586 622 651 691 724 773 846 1013 1720
20 488 525 541 561 582 598 630 667 761 1094
10 451 472 480 484 492 504 512 533 573 712

およそ10KBのデコメールに何枚の画像を入れるかって問題を考えなければ。
ひょっとすると画像の枚数で変換パラメータを決めるといいのかも。

しかし不思議だqualityを100にすると何もつけないときよりサイズが大きくなる

$convert -resize 240x240 image.jpg jpeg:- | tee out.jpg |uuencode -m -| wc -c
24620
$convert -resize 240x240 -quality 100 image.jpg jpeg:- | tee out2.jpg |uuencode -m -| wc -c
54489

まあ30ぐらいでいいんじゃないかな。
docomoの段階的なセコさにむかついてきたな。html->chtml,htmlメール->でこメール
まあ携帯電話はできないときに我慢するというPC的な文化じゃないってことだな。

+ditherの有無ではファイルサイズは変わらない。

日付=サイズ÷10でグラフを書いてみた。大体線形なのがわかる。
convert -quality 30